Spielerstatistik 2. Mannschaft 2002/2003 Kreisliga


      A 20 10 2002                
1. Spieltag   Obernau II         Kreisliga    
  DWZ 1765          
      1. Runde   1.5-6.5               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Oster Norbert 1852 27 0 0,49 1862 1/0   0 0,49 1862 1 -14 1838 1852
Behl Walter 1869 27 0 0,65 1758 0/1   0 0,65 1758 1 -19 1850 1869
Pfarr Michael 1745 19 0 0,39 1826 1/0   0 0,39 1826 1 -16 1729 1745
Simon Gerold 1750 24 0 0,51 1742 0/1   0 0,51 1742 1 -16 1734 1750
Kraus Arnold 1813 26 0,5 0,66 1697 0/1   0,5 0,66 1697 1 -5 1808 1813
Schnetter Jürg 1657 23 0 0,29 1813 1/0   0 0,29 1813 1 -10 1647 1657
Bathon Kleme 1719 24 0,5 0,53 1700 0/1   0,5 0,53 1700 1 -1 1718 1719
Scholz Fritz 1596 21 0,5 0,33 1722 1/0   0,5 0,33 1722 1 6 1602 1596
DWZ-DSch 1750 24 1,5 3,85 1765 4/4   1,5 3,85 1765 8 -75 1741 1750
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       4 0,5 13% 1 Ost 1838   5 Kra 1808  
Schwarzpartien       4 1 25% 2 Beh 1850   6 Schn 1647  
Bretter 1-4       4 0 0% 3 Pfa 1729   7 Bat 1718  
Bretter 5-8       4 1,5 38% 4 Sim 1734   8 Scho 1602  
      H 17 11 2002                
2. Spieltag   SC Kleinheubach         Kreisliga    
  DWZ 1583          
      2. Runde   6.5-1.5               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Oster Norbert 1852 27 1 0,72 1688 1/1   1 1,21 1775 2 -6 1846 1852
Behl Walter 1869 27       0/1   0 0,65 1758 1 -19 1836 1855
Pfarr Michael 1745 19 0 0,47 1770 2/0   0 0,86 1798 2 -33 1712 1745
Simon Gerold 1750 24 1 0,61 1672 0/2   1 1,12 1707 2 -4 1746 1750
Kraus Arnold 1813 26 1 0,78 1595 0/2   1,5 1,44 1646 2 2 1815 1813
Schnetter Jürg 1657 23 1 0,48 1672 2/0   1 0,77 1743 2 7 1664 1657
Bathon Kleme 1719 24 0,5 0,86 1414 0/2   1 1,39 1557 2 -12 1707 1719
Scholz Fritz 1596 21 1 0,73 1418 2/0   1,5 1,06 1570 2 15 1611 1596
Freund Frank 1539 16 1 0,64 1437 1/0   1 0,64 1437 1 17 1556 1539
DWZ-DSch 1750 24 6,5 5,29 1583 8/8   8 9,14 1666 16 -50 1742 1748
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       8 3,5 44% 1 Ost 1846   5 Kra 1815  
Schwarzpartien       8 4,5 56% 2 Beh 1836   6 Schn 1664  
Bretter 1-4       8 3 38% 3 Pfa 1712   7 Bat 1707  
Bretter 5-8       8 5 63% 4 Sim 1746   8 Scho 1611  
      A 15 12 2002                
3. Spieltag   Großwelzheim         Kreisliga    
  DWZ 1612          
      3. Runde   3.0-5.0               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Oster Norbert 1852 27       1/1   1 1,21 1775 2 -6 1846 1852
Behl Walter 1869 27 0,5 0,43 1922 1/1   0,5 1,08 1840 2 -16 1839 1855
Pfarr Michael 1745 19 0,5 0,51 1739 2/1   0,5 1,37 1778 3 -32 1713 1745
Simon Gerold 1750 24 0 0,52 1739 1/2   1 1,64 1718 3 -19 1731 1750
Kraus Arnold 1813 26 1 0,68 1676 0/3   2,5 2,12 1656 3 10 1823 1813
Schnetter Jürg 1657 23       2/0   1 0,77 1743 2 7 1664 1657
Bathon Kleme 1719 24 0,5 0,57 1671 0/3   1,5 1,96 1595 3 -14 1705 1719
Scholz Fritz 1596 21 0 0,75 1399 3/0   1,5 1,81 1513 3 -10 1586 1596
Freund Frank 1539 16       1/0   1 0,64 1437 1 17 1556 1539
Orsag Stefan 1560 21 0,5 0,51 1553 1/0   0,5 0,51 1553 1 0 1560 1560
Wagner Rolf 1484 20 0 0,84 1200 0/1   0 0,84 1200 1 -32 1452 1484
DWZ-DSch 1750 24 3 4,81 1612 12/12   11 14,0 1619 24 -80 1738 1748
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       12 4,5 56% 1 Ost 1846   5 Kra 1823  
Schwarzpartien       12 6,5 81% 2 Beh 1839   6 Schn 1664  
Bretter 1-4       12 5 63% 3 Pfa 1713   7 Bat 1705  
Bretter 5-8       12 6 75% 4 Sim 1731   8 Scho 1586  
      A 12 01 2003                
4. Spieltag   Alzenau         Kreisliga    
  DWZ 1773          
      4. Runde   3.0-5.0               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Oster Norbert 1852 27 0 0,31 1991 2/1   1 1,52 1847 3 -14 1838 1852
Behl Walter 1869 27 0 0,46 1900 1/2   0,5 1,54 1860 3 -28 1827 1855
Pfarr Michael 1745 19       2/1   0,5 1,37 1778 3 -32 1713 1745
Simon Gerold 1750 24 0 0,43 1800 2/2   1 2,07 1738 4 -31 1719 1750
Kraus Arnold 1813 26 0 0,55 1775 0/4   2,5 2,67 1686 4 -5 1808 1813
Schnetter Jürg 1657 23 0,5 0,41 1720 3/0   1,5 1,18 1735 3 10 1667 1657
Bathon Kleme 1719 24 1 0,42 1778 0/4   2,5 2,38 1641 4 3 1722 1719
Scholz Fritz 1596 21 1 0,49 1603 4/0   2,5 2,3 1536 4 6 1602 1596
Freund Frank 1539 16       1/0   1 0,64 1437 1 17 1556 1539
Orsag Stefan 1560 21       1/0   0,5 0,51 1553 1 0 1560 1560
Wagner Rolf 1484 20       0/1   0 0,84 1200 1 -32 1452 1484
Rosenberger A 1398 19 0,5 0,22 1618 0/1   0,5 0,22 1618 1 11 1409 1398
DWZ-DSch 1750 24 3 3,29 1773 16/16   14 17,2 1636 32 -91 1737 1748
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       16 6 38% 1 Ost 1838   5 Kra 1808  
Schwarzpartien       16 8 50% 2 Beh 1827   6 Schn 1667  
Bretter 1-4       16 5 31% 3 Pfa 1713   7 Bat 1722  
Bretter 5-8       16 9 56% 4 Sim 1719   8 Scho 1602  
      H 26 01 2003                
5. Spieltag   Amorbach         Kreisliga    
  DWZ 1675          
      5. Runde   3.0-5.0               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Oster Norbert 1852 27       2/1   1 1,52 1847 3 -14 1838 1852
Behl Walter 1869 27 1 0,53 1844 2/2   1,5 2,07 1856 4 -15 1840 1855
Pfarr Michael 1745 19 0 0,24 1951 2/2   0,5 1,61 1822 4 -39 1706 1745
Simon Gerold 1750 24 0,5 0,6 1681 3/2   1,5 2,67 1727 5 -32 1718 1750
Kraus Arnold 1813 26 0 0,51 1806 0/5   2,5 3,18 1710 5 -18 1795 1813
Schnetter Jürg 1657 23 1 0,75 1467 4/0   2,5 1,93 1668 4 17 1674 1657
Bathon Kleme 1719 24 0,5 0,6 1650 0/5   3 2,98 1643 5 1 1720 1719
Scholz Fritz 1596 21 0 0,83 1325 4/1   2,5 3,13 1493 5 -19 1577 1596
Freund Frank 1539 16       1/0   1 0,64 1437 1 17 1556 1539
Orsag Stefan 1560 21       1/0   0,5 0,51 1553 1 0 1560 1560
Wagner Rolf 1484 20       0/1   0 0,84 1200 1 -32 1452 1484
Rosenberger A 1398 19       0/1   0,5 0,22 1618 1 11 1409 1398
Scholz Micha 1200 17 0 0,37 1294 1/0 0   0,37 1294 1   1200 1200
DWZ-DSch 1750 24 3 4,43 1675 20/20   17 21,7 1605 40 -119 1734 1748
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       20 8,5 43% 1 Ost 1838   5 Kra 1795  
Schwarzpartien       20 8,5 43% 2 Beh 1840   6 Schn 1674  
Bretter 1-4       20 6,5 33% 3 Pfa 1706   7 Bat 1720  
Bretter 5-8       20 10,5 53% 4 Sim 1718   8 Scho 1577  
      A 09 02 2003                
6. Spieltag   Sailauf II         Kreisliga    
  DWZ 1633          
      6. Runde   4.5-3.5               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Oster Norbert 1852 27 1 0,5 1854 3/1   2 2,02 1849 4 1 1853 1852
Behl Walter 1869 27 0 0,64 1767 2/3   1,5 2,71 1838 5 -30 1825 1855
Pfarr Michael 1745 19 0 0,57 1697 2/3   0,5 2,18 1797 5 -56 1689 1745
Simon Gerold 1750 24 1 0,75 1556 4/2   2,5 3,42 1698 6 -25 1725 1750
Kraus Arnold 1813 26 1 0,83 1537 0/6   3,5 4,01 1681 6 -13 1800 1813
Schnetter Jürg 1657 23 0,5 0,54 1631 5/0   3 2,47 1661 5 15 1672 1657
Bathon Kleme 1719 24 0 0,83 1450 0/6   3 3,81 1611 6 -22 1697 1719
Scholz Fritz 1596 21 1 0,54 1570 5/1   3,5 3,67 1506 6 -5 1591 1596
Freund Frank 1539 16       1/0   1 0,64 1437 1 17 1556 1539
Orsag Stefan 1560 21       1/0   0,5 0,51 1553 1 0 1560 1560
Wagner Rolf 1484 20       0/1   0 0,84 1200 1 -32 1452 1484
Rosenberger A 1398 19       0/1   0,5 0,22 1618 1 11 1409 1398
Scholz Micha 1200 17       1/0 0   0,37 1294 1   1200 1200
DWZ-DSch 1750 24 4,5 5,2 1633 24/24   21,5 26,9 1596 48 -135 1732 1748
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       24 12 50% 1 Ost 1853   5 Kra 1800  
Schwarzpartien       24 9,5 40% 2 Beh 1825   6 Schn 1672  
Bretter 1-4       24 8,5 35% 3 Pfa 1689   7 Bat 1697  
Bretter 5-8       24 13 54% 4 Sim 1725   8 Scho 1591  
      H 23 02 2003                
7. Spieltag   Elsenfeld         Kreisliga    
  DWZ            
      7. Runde                   Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Oster Norbert 1852 27       3/1   2 2,02 1849 4   1852 1852
Behl Walter 1869 27       2/3   1,5 2,71 1838 5   1855 1855
Pfarr Michael 1745 19       2/3   0,5 2,18 1797 5   1745 1745
Simon Gerold 1750 24       4/2   2,5 3,42 1698 6   1750 1750
Kraus Arnold 1813 26       0/6   3,5 4,01 1681 6   1813 1813
Schnetter Jürg 1657 23       5/0   3 2,47 1661 5   1657 1657
Bathon Kleme 1719 24       0/6   3 3,81 1611 6   1719 1719
Scholz Fritz 1596 21       5/1   3,5 3,67 1506 6   1596 1596
Freund Frank 1539 16       1/0   1 0,64 1437 1 17 1556 1539
Orsag Stefan 1560 21       1/0   0,5 0,51 1553 1 0 1560 1560
Wagner Rolf 1484 20       0/1   0 0,84 1200 1 -32 1452 1484
Rosenberger A 1398 19       0/1   0,5 0,22 1618 1 11 1409 1398
Scholz Micha 1200 17       1/0 0   0,37 1294 1   1200 1200
DWZ-DSch 1750 24 0 0   28/28   21,5 26,9 1596 48 0 1748 1748
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       28     1 Ost     5 Kra    
Schwarzpartien       28     2 Beh     6 Schn    
Bretter 1-4       28     3 Pfa     7 Bat    
Bretter 5-8       28     4 Sim     8 Scho    
zurück                            


Letzte Aktualisierung 17.02.03
Durch Gerhard Bathon