Endtabelle Kreisliga 2001/2002
Die zweite Mannschaft war in der letzten Saison von der Bezirksliga in die Kreisliga abgestiegen. Nachdem man sich im vorderen Tabellendrittel festsetzte, um eventuell um die Meisterschaft mitspielen zu können, reichte es am Ende zu einem guten 3.Platz! Es konnte neben dem bereits etablierten Michael Pfarr ein weiterer junger Spieler mit Frank Freund Fuß fassen und mit 4 aus 7 ein respektables Ergebnis erreichen.Mannschaftsführer: Fritz Scholz
In der Liste der erfolgreichsten Spieler dieser Liga konnte sich Arnold Kraus mit 7 aus 9 das beste Ergebnis mit Karl-Heinz Scherf aus Bessenbach teilen!
| Spieler |
|
|
erwartung |
DWZ
Gegner |
ALT 21.04.02 |
NEU 28.04.02 |
(inoffiziell) |
|
| 1. | Oster, Norbert |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Simon, Gerold |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Pfarr, Michael |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Kraus, Arnold |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | Scholz, Fritz |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | Bathon, Clemens |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Orsag, Stefan |
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | Freund, Frank |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | Schnetter, Jürgen |
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | Wagner, Rolf |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | Rosenberger, Anton |
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | Hofmann, Heiko |
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | Scholz, Michael |
|
|
|
|
|
|
|
| Spieler: 13 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Runde, SC Mömbris 1928 e.V. II
- Obernau II
5 : 3
| 1. | Oster, Norbert | Linten, Klaus | 1802 | 1 | 0 |
| 2. | Simon, Gerold | Frankenberger, Ralf | 1827 | 1 | 0 |
| 3. | Pfarr, Michael | Elter, Thimo | 1778 | 1 | 0 |
| 4. | Scholz, Fritz | Thomele, Michael | 1838 | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Kraus, Arnold | Gerlach, Dieter | 1753 | 1 | 0 |
| 6. | Bathon, Clemens | Widera, Helmut | 1723 | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Orsag, Stefan | Pacholik, Hartmut | 1724 | 0 | 1 |
| 8. | Freund, Frank | Rachor, Udo | 1531 | 0 | 1 |
2. Runde, SC Kahl -
SC 1928 Mömbris e.V. II
5,5 : 2,5
| 1. | Volz, Harald | 1821 | Oster, Norbert | 1 | 0 |
| 2. | Trumpfheller, Roland | 1837 | Simon, Gerold | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Günther, Richard | 1798 | Schnetter, Jürgen | 1 | 0 |
| 4. | Rüth, Reinhard | 1673 | Kraus, Arnold | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Nimbler, Erhard | 1672 | Scholz, Fritz | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Muthig, Holger | 1534 | Bathon, Clemens | 0 | 1 |
| 7. | Oster, Stefan | 1614 | Orsag, Stefan | 1 | 0 |
| 8. | Krafft, Michael | 1445 | Wagner, Rolf | 1 | 0 |
3. Runde, SC Mömbris 1928 e.V. II - SC Großwelzheim
5,5 : 2,5
| 1. | Oster, Norbert | Kimmel, Frank | 1740 | 1 | 0 |
| 2. | Simon, Gerold | Fuchs, Sascha | 1863 | + | - |
| 3. | Pfarr, Michael | Heckert, Reinhard | 1754 | 1 | 0 |
| 4. | Scholz, Fritz | Radmann, Pavao | 1697 | 0 | 1 |
| 5. | Kraus, Arnold | Reisert, Alfred | 1682 | 1 | 0 |
| 6. | Bathon, Clemens | Eibeck, Anton | 1731 | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Orsag, Stefan | Hock, Josef | 1507 | 0,5 | 0,5 |
| 8. | Rosenberger, Anton | Koloseus, Sascha | 1308 | 0,5 | 0,5 |
4. Runde, SC 1928 Mömbris II - TV Großostheim
4 : 4
| 1. | Oster, Norbert | Beck, Uwe | 1988 | 0 | 1 |
| 2. | Simon, Gerold | Grebner, Bernd | 1747 | 0 | 1 |
| 3. | Pfarr, Michael | Ullrich, Andreas | 1717 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Schnetter, Jürgen | Beck, Oliver | 1703 | 1 | 0 |
| 5. | Kraus, Arnold | Neuburger, Eduard | 1672 | 1 | 0 |
| 6. | Orsag, Stefan | Englert, Fred | 1686 | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Freund, Frank | Faller, Kurt | 1610 | 1 | 0 |
| 8. | Hofmann, Heiko | Kapraun, Mathias | 1660 | 0 | 1 |
5. Runde, TSV Amorbach - SC 1928 Mömbris
1928 e.V. II 3 :
5
| 1. | Walter, Otto | 1926 | Oster, Norbert | + | - |
| 2. | Zankl, Armin | 1824 | Pfarr, Michael | 0 | 1 |
| 3. | Lotter, Hubert | 1857 | Simon, Gerold | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Kotschny, Andreas | 1654 | Kraus, Arnold | 1 | 0 |
| 5. | Lausberger, Thomas | 1639 | Scholz, Fritz | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Becker, Rolf, Dr. | 1536 | Bathon, Clemens | 0 | 1 |
| 7. | Kullik, Wolfgang | 1568 | Orsag, Stefan | 0 | 1 |
| 8. | Weimer, Matthias | 1470 | Freund, Frank | 0 | 1 |
6. Runde, SC 1928 Mömbris e.V. II - SC Sulzbach
6 : 2
| 1. | Simon, Gerold | Schwarzkopf, Manfred | 1828 | 1 | 0 |
| 2. | Schnetter, Jürgen | Ehser, Wolfgang | 1787 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Kraus, Arnold | Fries, Rudolf | 1634 | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Scholz, Fritz | Haun, Werner | 1341 | 1 | 0 |
| 5. | Orsag, Stefan | Fries, Bernd | 1646 | 1 | 0 |
| 6. | Bathon, Clemens | Erbacher, Oliver | 1422 | 0 | 1 |
| 7. | Freund, Frank | Bein, Andreas | 1381 | 1 | 0 |
| 8. | Scholz, Michael | Herdt, Karlheinz | 1350 | 1 | 0 |
7. Runde, SC Elsenfeld - SC 1928 Mömbris
e.V. II
3,5 : 4,5
| 1. | Reus, Rudolf | 2141 | Oster, Norbert | 1 | 0 |
| 2. | Klug, Walter, Dr. | 1820 | Pfarr, Michael | 1 | 0 |
| 3. | Steeger, Horst | 1872 | Simon, Gerold | 0,5 | 0,5 |
| 4. | Richter, Manfred | 1694 | Kraus, Arnold | 0 | 1 |
| 5. | Fried, Alexander, Dr. | 1627 | Schnetter, Jürgen | 0 | 1 |
| 6. | Kus, Peter | 1683 | Orsag, Stefan | 1 | 0 |
| 7. | Jäger, Martin | 1333 | Scholz, Fritz | 0 | 1 |
| 8. | Spatny, Ernst | 1588 | Freund, Frank | 0 | 1 |
8. Runde, SC 1928 Mömbris e.V. II - SC Bessenbach
4 : 4
| 1. | Oster, Norbert | Spatz, Heike | 1863 | + | - |
| 2. | Simon, Gerold | Scherf, Karl-Heinrich | 1967 | 0 | 1 |
| 3. | Pfarr, Michael | Schnabel, Florian | 1769 | 0 | 1 |
| 4. | Scholz, Fritz | Hartmann, Klaus | 1801 | 0 | 1 |
| 5. | Kraus, Arnold | Brößler, Rainer | 1737 | 1 | 0 |
| 6. | Bathon, Clemens | Höglinger, Gerrit | 1568 | 1 | 0 |
| 7. | Orsag, Stefan | Smola, Peter | 1503 | 1 | 0 |
| 8. | Freund, Frank | Walther, Margaretha | 1379 | 0 | 1 |
9. Runde, SC Alzenau - SC 1928 Mömbris e.V. II
3,5 : 4,5
| 1. | Müller, Siegmund | 2018 | Oster, Norbert | 0 | 1 |
| 2. | Paff, Uwe | 1785 | Pfarr, Michael | 1 | 0 |
| 3. | Glaser, Robert | 1750 | Simon, Gerold | 1 | 0 |
| 4. | Dümig, Markus | 1762 | Kraus, Arnold | 0 | 1 |
| 5. | Hein, Karlheinz | 1749 | Scholz, Fritz | - | + |
| 6. | Piana, Hermann | 1652 | Bathon, Clemens | 0 | 1 |
| 7. | Dr. Gauert, Rolf | 1499 | Orsag, Stefan | 0,5 | 0,5 |
| 8. | Fetzner, Frank | 1575 | Freund, Frank | 1 | 0 |