Spielerstatistik 3. Mannschaft 2002/2003 A-Klasse-1


      H 20 10 2002                
1. Spieltag   Sailauf III         A-Klasse -1    
  DWZ 1438          
      1. Runde   3.0-5.0               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Orsag S. 1560 21 0,5 0,43 1613 0/1   0,5 0,43 1613 1 3 1563 1560
Freund F. 1536 16 0,5 0,55 1499 1/0   0,5 0,55 1499 1 -2 1534 1536
Wagner R. 1484 20 0 0,41 1549 0/1   0 0,41 1549 1 -16 1468 1484
Abb A. 1340 13 0,5 0,27 1519 1/0   0,5 0,27 1519 1 13 1353 1340
Rosenberger 1398 19 0,5 0,46 1429 0/1   0,5 0,46 1429 1 2 1400 1398
Wombacher 1201 12 0 0,19 1450 1/0   0 0,19 1450 1 -12 1189 1201
Hofmann H. 1200 7 1 0,43 1247 0/1   1 0,43 1247 1 57 1257 1200
Hofmann S. 1200 7 0 0,5 1200 1/0   0 0,5 1200 1 -50 1150 1200
DWZ-DSch 1365 14 3 3,24 1438 4/4   3 3,24 1438 8 -5 1364 1365
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       4 1 25% 1 Ors 1563   5 Ros 1400  
Schwarzpartien       4 2 50% 2 Fre 1534   6 Wom 1189  
Bretter 1-4       4 1,5 38% 3 Wag 1468   7 HofH 1257  
Bretter 5-8       4 1,5 38% 4 Abb 1353   8 HofS 1150  
      A 17 11 2002                
2. Spieltag   Schweinheim II         A-Klasse -1    
  DWZ 1566          
      2. Runde   2.5-5.5               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Orsag S. 1560 21 0 0,22 1785 1/1   0,5 0,65 1699 2 -5 1555 1560
Freund F. 1536 16       1/0   0,5 0,55 1499 1 -2 1537 1539
Wagner R. 1484 20 0 0,17 1752 0/2   0 0,58 1651 2 -21 1463 1484
Abb A. 1340 13 0 0,15 1639 2/0   0,5 0,42 1579 2 4 1344 1340
Rosenberger 1398 19 0 0,13 1719 0/2   0,5 0,59 1574 2 -3 1395 1398
Wombacher 1201 12 1 0,07 1622 2/0   1 0,26 1536 2 42 1243 1201
Hofmann H. 1200 7 0,5 0,16 1487 1/1   1,5 0,59 1367 2 81 1281 1200
Hofmann S. 1200 7       1/0   0 0,5 1200 1 -50 1150 1200
Heilos T. 900 6 1 0,5 900 0/1 1   0,5 900 1   900 900
Sippel A. 1270 8 0 0,11 1622 0/1   0 0,11 1622 1 -13 1257 1270
DWZ-DSch 1365 14 2,5 1,51 1566 8/8 1 4,5 4,75 1463 16 46 1371 1365
Statistiken       n P % Rang              
Weißpartien       8 2,5 31% 1 Ors 1555   5 Ros 1395  
Schwarzpartien       8 3 38% 2 Fre 1534   6 Wom 1243  
Bretter 1-4       8 1,5 19% 3 Wag 1463   7 HofH 1281  
Bretter 5-8       8 4 50% 4 Abb 1344   8 HofS 1150  
        15 12 2002                
3. Spieltag   spielfrei         A-Klasse -1    
  DWZ 0          
      3. Runde   spielfrei               Neu Akt
      H 12 01 2003                
4. Spieltag   Alzenau II         A-Klasse -1    
  DWZ 1455          
      4. Runde   3.0-5.0               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Orsag S. 1560 21 0 0,5 1560 1/2   0,5 1,15 1653 3 -22 1538 1560
Freund F. 1536 16 1 0,58 1481 2/0   1,5 1,13 1490 2 16 1555 1539
Wagner R. 1484 20 1 0,53 1464 0/3   1 1,11 1588 3 -4 1480 1484
Abb A. 1340 13 0,5 0,38 1424 2/1   1 0,8 1527 3 10 1350 1340
Rosenberger 1398 19       0/2   0,5 0,59 1574 2 -3 1395 1398
Wombacher 1201 12 0 0,26 1382 3/0   1 0,52 1485 3 26 1227 1201
Hofmann H. 1200 7 0,5 0,24 1401 2/1   2 0,83 1378 3 94 1294 1200
Hofmann S. 1200 7       1/0   0 0,5 1200 1 -50 1150 1200
Heilos T. 900 6       0/1 1   0,5 900 1   900 900
Sippel A. 1270 8 0 0,24 1475 0/2   0 0,35 1549 2 -28 1242 1270
Gerhart M. 1200 7 0 0,19 1451 1/0   0 0,19 1451 1 -19 1181 1200
DWZ-DSch 1365 14 3 2,92 1455 12/12 1 7,5 7,67 1436 24 67 1374 1365
Statistiken     n P % Rang              
Weißpartien       12 4 33% 1 Ors 1538   5 Ros 1395  
Schwarzpartien       12 4,5 38% 2 Fre 1555   6 Wom 1227  
Bretter 1-4       12 3,5 29% 3 Wag 1480   7 HofH 1294  
Bretter 5-8       12 5 42% 4 Abb 1350   8 HofS 1150  
      A 26 01 2003                
5. Spieltag   Dettingen III         A-Klasse -1    
  DWZ 1226          
      5. Runde   3.0-5.0               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Orsag S. 1560 21 0 0,76 1360 2/2   0,5 1,91 1580 4 -45 1515 1560
Freund F. 1536 16 1 0,65 1428 2/1   2,5 1,78 1469 3 30 1569 1539
Wagner R. 1484 20       0/3   1 1,11 1588 3 -4 1480 1484
Abb A. 1340 13 0 0,75 1149 2/2   1 1,55 1433 4 -26 1314 1340
Rosenberger 1398 19 0,5 0,6 1324 1/2   1 1,19 1491 3 -7 1391 1398
Wombacher 1201 12 0 0,47 1220 4/0   1 0,99 1419 4 1 1202 1201
Hofmann H. 1200 7 0,5 0,62 1109 3/1   2,5 1,45 1311 4 76 1276 1200
Hofmann S. 1200 7 1 0,76 998 1/1   1 1,26 1099 2 -23 1177 1200
Heilos T. 900 6       0/1 1   0,5 900 1   900 900
Sippel A. 1270 8 0 0,57 1223 0/3   0 0,92 1440 3 -67 1203 1270
Gerhart M. 1200 7       1/0   0 0,19 1451 1 -19 1181 1200
DWZ-DSch 1365 14 3 5,18 1226 16/16 1 10,5 12,9 1380 32 2 1366 1365
Statistiken     n P % Rang              
Weißpartien       16 5 31% 1 Ors 1515   5 Ros 1391  
Schwarzpartien       16 6,5 41% 2 Fre 1569   6 Wom 1202  
Bretter 1-4       16 5 31% 3 Wag 1480   7 HofH 1276  
Bretter 5-8       16 6,5 41% 4 Abb 1314   8 HofS 1223  
      H 09 02 2003                
6. Spieltag   TuS Damm II         A-Klasse -1    
  DWZ 1485          
      6. Runde   4.5-3.5               Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Orsag S. 1560 21 1 0,48 1573 3/2   1,5 2,39 1578 5 -27 1533 1560
Freund F. 1536 16 1 0,52 1523 2/2   3,5 2,3 1483 4 48 1587 1539
Wagner R. 1484 20 1 0,48 1497 1/3   2 1,59 1566 4 14 1498 1484
Abb A. 1340 13 0 0,31 1482 2/3   1 1,86 1443 5 -38 1302 1340
Rosenberger 1398 19 0 0,35 1510 1/3   1 1,54 1496 4 -19 1379 1398
Wombacher 1201 12 0 0,21 1434 5/0   1 1,2 1422 5 -9 1192 1201
Hofmann H. 1200 7 0,5 0,25 1396 3/2   3 1,7 1328 5 87 1287 1200
Hofmann S. 1200 7       1/1   1 1,26 1099 2 -23 1177 1200
Heilos T. 900 6       0/1 1   0,5 900 1   900 900
Sippel A. 1270 8 1 0,27 1464 1/3   1 1,19 1446 4 -13 1257 1270
Gerhart M. 1200 7       1/0   0 0,19 1451 1 -19 1181 1200
DWZ-DSch 1365 14 4,5 2,87 1485 20/20 1 15 15,7 1383 40 33 1369 1365
Statistiken     n P % Rang              
Weißpartien       20 8 40% 1 Ors 1533   5 Ros 1379  
Schwarzpartien       20 8 40% 2 Fre 1587   6 Wom 1192  
Bretter 1-4       20 8 40% 3 Wag 1498   7 HofH 1287  
Bretter 5-8       20 8 40% 4 Abb 1302   8 HofS 1177  
      A 23 02 2003                
7. Spieltag   Stockstadt II         A-Klasse -1    
  DWZ            
      7. Runde                   Neu Akt
Spieler DWZ E W We Geg. W/S kl P We Geg. n Diff DWZ DWZ
Orsag S. 1560 21       3/2   1,5 2,39 1578 5   1560 1560
Freund F. 1536 16       2/2   3,5 2,3 1483 4   1539 1539
Wagner R. 1484 20       1/3   2 1,59 1566 4   1484 1484
Abb A. 1340 13       2/3   1 1,86 1443 5   1340 1340
Rosenberger 1398 19       1/3   1 1,54 1496 4   1398 1398
Wombacher 1201 12       5/0   1 1,2 1422 5   1201 1201
Hofmann H. 1200 7       3/2   3 1,7 1328 5   1200 1200
Hofmann S. 1200 7       1/1   1 1,26 1099 2   1200 1200
Heilos T. 900 6       0/1 1   0,5 900 1   900 900
Sippel A. 1270 8       1/3   1 1,19 1446 4 -13 1257 1270
Gerhart M. 1200 7       1/0   0 0,19 1451 1 -19 1181 1200
DWZ-DSch 1365 14 0 0   24/24 1 15 15,7 1383 40 0 1365 1365
Statistiken     n P % Rang              
Weißpartien       24     1 Ors     5 Ros    
Schwarzpartien       24     2 Fre     6 Wom    
Bretter 1-4       24     3 Wag     7 HofH    
Bretter 5-8       24     4 Abb     8 HofS    
zurück                            


Letzte Aktualisierung 17.02.03
Durch Gerhard Bathon