Zurück   Zurück zur Homepage

54. Unterfränkische Schachmeisterschaften in Mömbris
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2003

Aufstiegsturnier A

1.Platz:                          2.Platz:                           3. Platz:                                   4.Platz:

 

Unterfränkisches Hauptturnier

in Mömbris 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum Buchh
1. Reitz,Helmut 12S½ 9W0 17S1 19W1 14S1 2W½ 6S1 7W1 5S1 7.0 30.5 48.5
2. Oster,Klaus 34W1 15S1 5W½ 3S½ 16W1 1S½ 7W½ 11S1 4W½ 6.5 34.5 46.5
3. Werner,Stefan 8S0 30W1 28S1 2W½ 12S1 6W½ 10S1 5W½ 14S1 6.5 30.0 45.5
4. Hofmann,Andreas 25W1 26S0 27W½ 15S0 20W1 28S1 13W1 16S1 2S½ 6.0 27.0 39.5
5. Teixeira,Paulo 28S1 31W1 2S½ 8W½ 6S1 10W½ 9S½ 3S½ 1W0 5.5 33.0 48.0
6. Kapraun,Mathias 21W1 20S1 26W1 13S½ 5W0 3S½ 1W0 28S1 10S½ 5.5 31.5 45.0
7. Riedl,Matthias 24S½ 14W½ 31S1 11W½ 8S1 26W1 2S½ 1S0 9W½ 5.5 29.5 45.5
8. Meyer,Christoph 3W1 29S1 13W½ 5S½ 7W0 16S½ 11S0 21W1 22W1 5.5 28.5 44.5
9. Dietrich,Walter 18W½ 1S1 22W½ 16S0 27W1 15S1 5W½ 14W½ 7S½ 5.5 28.0 44.5
10. Dittmann,Ulrich 26W0 21S1 29W1 22S1 13W½ 5S½ 3W0 15S1 6W½ 5.5 28.0 43.0
11. Heerlein,Gerd 20W0 23S1 32W1 7S½ 15W½ 13S½ 8W1 2W0 17S1 5.5 26.5 43.0
12. Ziegler,Johannes 1W½ 27S½ 15W½ 18S1 3W0 25S½ 22W1 13S½ 16W1 5.5 25.0 44.0
13. Rohe,Sebastian 17S1 16W1 8S½ 6W½ 10S½ 11W½ 4S0 12W½ 18S½ 5.0 29.5 47.0
14. Elbert,Thomas 27W½ 7S½ 20W1 26S½ 1W0 22S1 17W1 9S½ 3W0 5.0 26.5 44.5
15. Schreck,Michael 30S1 2W0 12S½ 4W1 11S½ 9W0 27S1 10W0 23S1 5.0 25.0 45.5
16. Nahler,Michael 32W1 13S0 19S1 9W1 2S0 8W½ 26S1 4W0 12S0 4.5 27.0 45.0
17. Hasenstab,Matthia 13W0 25S1 1W0 20S½ 29W1 18S1 14S0 26W1 11W0 4.5 22.0 42.5
18. Bathon,Klemens 9S½ 19W0 24S1 12W0 30S1 17W0 25S½ 31W1 13W½ 4.5 20.5 40.0
19. Buchberger,Josef 22W½ 18S1 16W0 1S0 28s- 33W1 30S½ 25W1 24S½ 4.5 20.5 36.0
20. Weikert,Benedikt 11S1 6W0 14S0 17W½ 4S0 24W0 34S1 33W1 26S1 4.5 18.0 36.0
21. Schillaci,Thorste 6S0 10W0 23S0 24W½ 33S1 34W1 29W1 8S0 28W1 4.5 16.0 33.0
22. Völker,Joachim 19S½ 24W1 9S½ 10W0 23S1 14W0 12S0 30W1 8S0 4.0 23.0 43.5
23. Konrad,Fabian 31S0 11W0 21W1 32S1 22W0 29S0 33S1 27W1 15W0 4.0 18.0 32.5
24. Elbert,Helmut 7W½ 22S0 18W0 21S½ 32W½ 20S1 28W0 29S1 19W½ 4.0 16.5 37.0
25. Barthel,Reimar 4S0 17W0 33S1 31W0 34S1 12W½ 18W½ 19S0 32W1 4.0 16.5 33.0
26. Biskopp,Wolf-Ulri 10S1 4W1 6S0 14W½ 31S1 7S0 16W0 17S0 20W0 3.5 25.0 44.0
27. Muthig,Holger 14S½ 12W½ 4S½ 28W½ 9S0 31W1 15W0 23S0 30S½ 3.5 19.5 40.5
28. Scholz,Fritz 5W0 34S1 3W0 27S½ 19w+ 4W0 24S1 6W0 21S0 3.5 19.0 41.0
29. Bils,Alexander 33S1 8W0 10S0 30W½ 17S0 23W1 21S0 24W0 34S1 3.5 17.0 33.5
30. Maiwald,Uwe 15W0 3S0 34W1 29S½ 18W0 32S1 19W½ 22S0 27W½ 3.5 16.0 35.5
31. Marx,Hermann 23W1 5S0 7W0 25S1 26W0 27S0 32W½ 18S0 33w- 2.5 16.5 34.5
32. Pfister,Gerhard 16S0 33W1 11S0 23W0 24S½ 30W0 31S½ 34W½ 25S0 2.5 13.0 30.5
33. Kirchenmayer,Thom 29W0 32S0 25W0 34S½ 21W0 19S0 23W0 20S0 31s+ 1.5 4.0 31.5
34. Liebler,Kim-Krist 2S0 28W0 30S0 33W½ 25W0 21S0 20W0 32S½ 29W0 1.0 4.0 33.0

Zurück    Zurück zur Homepage