Zurück   Zurück zur Homepage

54. Unterfränkische Schachmeisterschaften in Mömbris
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2003

Meisterklasse I

1.Platz:                          2.Platz:                           3. Platz:                                   4.Platz:

 

Unterfränkische Meisterklasse 1

in Mömbris 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum Buchh
1. Zakurdjaeva,Irina 16W1 3S½ 12W1 2W1 4S1 5S1 9W½ 7W1 6S0 7.0 38.5 47.0
2. Hofstetter,Hans-J 12W½ 15S1 3W1 1S0 8W1 11S1 4W1 9S1 5W0 6.5 33.5 47.0
3. Schmid,Michael 9S1 1W½ 2S0 10W1 16S1 7W½ 5S½ 8W½ 4S½ 5.5 29.0 48.5
4. Behl,Claus 5W½ 6S½ 19W1 9S1 1W0 14S1 2S0 10W1 3W½ 5.5 28.0 46.0
5. Sternheimer,Erhar 4S½ 7W½ 10S½ 14W1 6S1 1W0 3W½ 12S½ 2S1 5.5 26.5 48.5
6. Schricker,Jochen 10S½ 4W½ 18S1 7W½ 5W0 15S0 19W1 14S1 1W1 5.5 24.5 40.5
7. Müller,Roland 20W1 5S½ 8W½ 6S½ 11W½ 3S½ 15W1 1S0 9W½ 5.0 27.5 44.0
8. Hodova,Lucie 17S1 14W½ 7S½ 12W1 2S0 9W0 11W1 3S½ 13W½ 5.0 27.0 42.5
9. Jahrsdörfer,Gerd 3W0 16S1 14S1 4W0 17W1 8S1 1S½ 2W0 7S½ 5.0 26.0 45.0
10. Vogt,Thomas 6W½ 11S½ 5W½ 3S0 12S½ 18W1 17W1 4S0 19W1 5.0 22.5 38.5
11. Kuhn,Norbert 14S0 10W½ 13S1 15W1 7S½ 2W0 8S0 20W1 17S1 5.0 22.5 38.0
12. Bahlke,Wolfgang 2S½ 13W1 1S0 8S0 10W½ 16W½ 20S1 5W½ 18W½ 4.5 21.5 41.5
13. Ersoez,Can 19W½ 12S0 11W0 20S1 14W0 17S½ 18S1 15W1 8S½ 4.5 18.0 31.0
14. Müller,Siegmund 11W1 8S½ 9W0 5S0 13S1 4W0 16S1 6W0 20S½ 4.0 21.5 41.5
15. Rauch,Andreas 18S½ 2W0 17S1 11S0 19W1 6W1 7S0 13S0 16W½ 4.0 21.0 37.5
16. Schnell,Manfred 1S0 9W0 20W1 19S1 3W0 12S½ 14W0 18S1 15S½ 4.0 17.5 36.0
17. Hauck,Jürgen 8W0 20S1 15W0 18W1 9S0 13W½ 10S0 19S0 11W0 2.5 16.0 34.5
18. Neubauer,Jaroslau 15W½ 19S½ 6W0 17S0 20W1 10S0 13W0 16W0 12S½ 2.5 14.0 33.5
19. Krenz,Dieter 13S½ 18W½ 4S0 16W0 15S0 20W0 6S0 17W1 10S0 2.0 10.5 35.0
20. Volz,Harald 7S0 17W0 16S0 13W0 18S0 19S1 12W0 11S0 14W½ 1.5 4.5 34.0

Zurück    Zurück zur Homepage