Zurück  Zurück zur Homepage

Meisterklasse I    Meisterklasse II  Hauptturnier  

54. Unterfränkische Schachmeisterschaften in Mömbris
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2003

Meisterklasse I   Paarungsliste der 5. Runde

Unterfränkische Meisterklasse 1

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Behl,Claus   (3) - 3. Zakurdjaeva,Irin WIM (3½) -  
2 1. Hofstetter,Hans-   (2½) - 8. Hodova,Lucie   (3) -  
3 6. Schricker,Jochen   (2½) - 2. Sternheimer,Erha   (2½) -  
4 20. Müller,Roland   (2½) - 4. Kuhn,Norbert   (2½) -  
5 13. Schnell,Manfred   (2) - 15. Schmid,Michael   (2½) -  
6 5. Jahrsdörfer,Gerd   (2) - 18. Hauck,Jürgen   (2) -  
7 9. Ersoez,Can   (1½) - 14. Müller,Siegmund   (1½) -  
8 11. Bahlke,Wolfgang   (1½) - 16. Vogt,Thomas   (1½) -  
9 17. Rauch,Andreas   (1½) - 19. Krenz,Dieter   (1) -  
10 7. Neubauer,Jarosla   (1) - 10. Volz,Harald   (0) -  

Zurück  Zurück zur Homepage
  Meisterklasse II   Paarungsliste der 5. Runde

Unterfränkische Meisterklasse 2

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ernst,Hanns   (3½) - 1. Simon,Carlo   (3) 1-0  
2 13. Günsch,Hans-Geor   (3) - 6. Kuhn,Tobias   (3) 0-1  
3 11. Drewes,Thomas   (3) - 21. Kirchner,Michael   (3) ½-½  
4 16. Saftenberger,Wol   (2½) - 8. Susallek,Markus   (2) 0-1  
5 2. Müller,Gerhard   (2) - 9. Glaser,Robert   (2) 1-0  
6 17. Mager,Thomas   (2) - 3. Steinhauser,Thom   (2) ½-½  
7 5. Grebner,Bernd   (2) - 22. Beyersdorf,Gunte   (2) 1-0  
8 15. Feller,Simon   (1½) - 12. Kraus,Arnold   (2) 1-0  
9 20. Sittinger,Lutz   (1½) - 14. Frey,Michael   (1½) 1-0  
10 4. Süss,Mirco   (1) - 10. Häcker,Roland   (1) 0-1  
11 18. Liebler,Jürgen   (½) - 19. Simon,Gerold   (0) 0-1  

Zurück  Zurück zur Homepage
  Hauptturnier   Paarungsliste der 5. Runde

Unterfränkisches Hauptturnier

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Kapraun,Mathias   (3½) - 30. Teixeira,Paulo   (3) 0-1  
2 17. Oster,Klaus   (3) - 1. Nahler,Michael   (3) 1-0  
3 3. Dittmann,Ulrich   (3) - 16. Rohe,Sebastian   (3) ½-½  
4 21. Meyer,Christoph   (3) - 10. Riedl,Matthias   (2½) 0-1  
5 7. Elbert,Thomas   (2½) - 2. Reitz,Helmut   (2½) 0-1  
6 19. Ziegler,Johannes   (2½) - 4. Werner,Stefan   (2½) 0-1  
7 5. Heerlein,Gerd   (2½) - 12. Schreck,Michael   (2½) ½-½  
8 15. Marx,Hermann   (2) - 20. Biskopp,Wolf-Ulr   (2½) 0-1  
9 32. Konrad,Fabian   (2) - 8. Völker,Joachim   (2) 0-1  
10 23. Dietrich,Walter   (2) - 24. Muthig,Holger   (2) 1-0  
11 29. Maiwald,Uwe   (1½) - 6. Bathon,Klemens   (1½) 0-1  
12 9. Hofmann,Andreas   (1½) - 22. Weikert,Benedikt   (1½) 1-0  
13 13. Scholz,Fritz   (1½) - 25. Buchberger,Josef   (1½) +--  
14 33. Hasenstab,Matthi   (1½) - 14. Bils,Alexander   (1½) 1-0  
15 27. Elbert,Helmut   (1) - 18. Pfister,Gerhard   (1) ½-½  
16 34. Liebler,Kim-Kris   (½) - 26. Barthel,Reimar   (1) 0-1  
17 31. Kirchenmayer,Tho   (½) - 28. Schillaci,Thorst   (½) 0-1  

Zurück  Zurück zur Homepage