Zurück  Zurück zur Homepage

Meisterklasse I    Meisterklasse II  Hauptturnier  

54. Unterfränkische Schachmeisterschaften in Mömbris
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2003

Meisterklasse I   Paarungsliste der 8. Runde

Unterfränkische Meisterklasse 1

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zakurdjaeva,Irin WIM (6) - 20. Müller,Roland   (4½) 1-0  
2 5. Jahrsdörfer,Gerd   (4½) - 1. Hofstetter,Hans-   (5½) 0-1  
3 15. Schmid,Michael   (4½) - 8. Hodova,Lucie   (4) ½-½  
4 12. Behl,Claus   (4) - 16. Vogt,Thomas   (4) 1-0  
5 11. Bahlke,Wolfgang   (3½) - 2. Sternheimer,Erha   (4) ½-½  
6 14. Müller,Siegmund   (3½) - 6. Schricker,Jochen   (3½) 0-1  
7 9. Ersoez,Can   (3) - 17. Rauch,Andreas   (3½) 1-0  
8 4. Kuhn,Norbert   (3) - 10. Volz,Harald   (1) 1-0  
9 7. Neubauer,Jarosla   (2) - 13. Schnell,Manfred   (2½) 0-1  
10 19. Krenz,Dieter   (1) - 18. Hauck,Jürgen   (2½) 1-0  

Zurück  Zurück zur Homepage
  Meisterklasse II   Paarungsliste der 8. Runde

Unterfränkische Meisterklasse 2

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ernst,Hanns   (5½) - 8. Susallek,Markus   (5) 0-1  
2 1. Simon,Carlo   (4½) - 11. Drewes,Thomas   (4½) 1-0  
3 6. Kuhn,Tobias   (4½) - 5. Grebner,Bernd   (4) ½-½  
4 21. Kirchner,Michael   (4½) - 15. Feller,Simon   (4) 0-1  
5 3. Steinhauser,Thom   (3½) - 16. Saftenberger,Wol   (4) 1-0  
6 12. Kraus,Arnold   (3½) - 2. Müller,Gerhard   (3½) 1-0  
7 13. Günsch,Hans-Geor   (3½) - 20. Sittinger,Lutz   (3½) ½-½  
8 10. Häcker,Roland   (3) - 9. Glaser,Robert   (3) 0-1  
9 18. Liebler,Jürgen   (2) - 4. Süss,Mirco   (3) 1-0  
10 19. Simon,Gerold   (1) - 17. Mager,Thomas   (3) ½-½  
11 14. Frey,Michael   (1½) - 22. Beyersdorf,Gunte   (2½) 1-0  

Zurück  Zurück zur Homepage
  Hauptturnier    Paarungsliste der 8. Runde

Unterfränkisches Hauptturnier

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Reitz,Helmut   (5) - 10. Riedl,Matthias   (5) 1-0  
2 4. Werner,Stefan   (5) - 30. Teixeira,Paulo   (5) ½-½  
3 5. Heerlein,Gerd   (4½) - 17. Oster,Klaus   (5) 0-1  
4 1. Nahler,Michael   (4½) - 9. Hofmann,Andreas   (4½) 0-1  
5 23. Dietrich,Walter   (4½) - 7. Elbert,Thomas   (4½) ½-½  
6 12. Schreck,Michael   (4) - 3. Dittmann,Ulrich   (4) 0-1  
7 16. Rohe,Sebastian   (4) - 19. Ziegler,Johannes   (4) ½-½  
8 13. Scholz,Fritz   (3½) - 11. Kapraun,Mathias   (4) 0-1  
9 33. Hasenstab,Matthi   (3½) - 20. Biskopp,Wolf-Ulr   (3½) 1-0  
10 21. Meyer,Christoph   (3½) - 28. Schillaci,Thorst   (3½) 1-0  
11 8. Völker,Joachim   (3) - 29. Maiwald,Uwe   (3) 1-0  
12 32. Konrad,Fabian   (3) - 24. Muthig,Holger   (3) 1-0  
13 25. Buchberger,Josef   (3) - 26. Barthel,Reimar   (3) 1-0  
14 6. Bathon,Klemens   (3) - 15. Marx,Hermann   (2½) 1-0  
15 14. Bils,Alexander   (2½) - 27. Elbert,Helmut   (2½) 0-1  
16 22. Weikert,Benedikt   (2½) - 31. Kirchenmayer,Tho   (½) 1-0  
17 18. Pfister,Gerhard   (2) - 34. Liebler,Kim-Kris   (½) ½-½  

Zurück  Zurück zur Homepage