Zurück  Zurück zur Homepage

Meisterklasse I    Meisterklasse II  Hauptturnier  

54. Unterfränkische Schachmeisterschaften in Mömbris
Unterfränkische Einzelmeisterschaft 2003

Meisterklasse I   Paarungsliste der 9. Runde

Unterfränkische Meisterklasse 1

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schricker,Jochen   (4½) - 3. Zakurdjaeva,Irin WIM (7) 1-0  
2 1. Hofstetter,Hans-   (6½) - 2. Sternheimer,Erha   (4½) 0-1  
3 12. Behl,Claus   (5) - 15. Schmid,Michael   (5) ½-½  
4 20. Müller,Roland   (4½) - 5. Jahrsdörfer,Gerd   (4½) ½-½  
5 8. Hodova,Lucie   (4½) - 9. Ersoez,Can   (4) ½-½  
6 18. Hauck,Jürgen   (2½) - 4. Kuhn,Norbert   (4) 0-1  
7 11. Bahlke,Wolfgang   (4) - 7. Neubauer,Jarosla   (2) ½-½  
8 16. Vogt,Thomas   (4) - 19. Krenz,Dieter   (2) 1-0  
9 17. Rauch,Andreas   (3½) - 13. Schnell,Manfred   (3½) ½-½  
10 10. Volz,Harald   (1) - 14. Müller,Siegmund   (3½) ½-½  

Zurück  Zurück zur Homepage
  Meisterklasse II   Paarungsliste der 9. Runde

Unterfränkische Meisterklasse 2

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Susallek,Markus   (6) - 1. Simon,Carlo   (5½) ½-½  
2 15. Feller,Simon   (5) - 7. Ernst,Hanns   (5½) 1-0  
3 3. Steinhauser,Thom   (4½) - 6. Kuhn,Tobias   (5) 1-0  
4 5. Grebner,Bernd   (4½) - 21. Kirchner,Michael   (4½) ½-½  
5 11. Drewes,Thomas   (4½) - 12. Kraus,Arnold   (4½) 1-0  
6 9. Glaser,Robert   (4) - 13. Günsch,Hans-Geor   (4) 1-0  
7 16. Saftenberger,Wol   (4) - 20. Sittinger,Lutz   (4) ½-½  
8 17. Mager,Thomas   (3½) - 18. Liebler,Jürgen   (3) ½-½  
9 2. Müller,Gerhard   (3½) - 14. Frey,Michael   (2½) ½-½  
10 22. Beyersdorf,Gunte   (2½) - 4. Süss,Mirco   (3) 0-1  
11 19. Simon,Gerold   (1½) - 10. Häcker,Roland   (3) ½-½  

Zurück  Zurück zur Homepage
  Hauptturnier    Paarungsliste der 9. Runde

Unterfränkisches Hauptturnier

in Mömbris 2003

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Teixeira,Paulo   (5½) - 2. Reitz,Helmut   (6) 0-1  
2 17. Oster,Klaus   (6) - 9. Hofmann,Andreas   (5½) ½-½  
3 7. Elbert,Thomas   (5) - 4. Werner,Stefan   (5½) 0-1  
4 3. Dittmann,Ulrich   (5) - 11. Kapraun,Mathias   (5) ½-½  
5 10. Riedl,Matthias   (5) - 23. Dietrich,Walter   (5) ½-½  
6 19. Ziegler,Johannes   (4½) - 1. Nahler,Michael   (4½) 1-0  
7 33. Hasenstab,Matthi   (4½) - 5. Heerlein,Gerd   (4½) 0-1  
8 6. Bathon,Klemens   (4) - 16. Rohe,Sebastian   (4½) ½-½  
9 21. Meyer,Christoph   (4½) - 8. Völker,Joachim   (4) 1-0  
10 32. Konrad,Fabian   (4) - 12. Schreck,Michael   (4) 0-1  
11 27. Elbert,Helmut   (3½) - 25. Buchberger,Josef   (4) ½-½  
12 28. Schillaci,Thorst   (3½) - 13. Scholz,Fritz   (3½) 1-0  
13 20. Biskopp,Wolf-Ulr   (3½) - 22. Weikert,Benedikt   (3½) 0-1  
14 29. Maiwald,Uwe   (3) - 24. Muthig,Holger   (3) ½-½  
15 26. Barthel,Reimar   (3) - 18. Pfister,Gerhard   (2½) 1-0  
16 34. Liebler,Kim-Kris   (1) - 14. Bils,Alexander   (2½) 0-1  
17 15. Marx,Hermann   (2½) - 31. Kirchenmayer,Tho   (½) --+  

Zurück  Zurück zur Homepage