SC 1928 Mömbris e.V.
Modus: Gewertet werden 8 Teilnahmen pro Jahr. Wer mehr Turnierteilnamen hat, bekommt die schwächsten Ergebnisse gestrichen. Am letzten Freitag im Monat findet am Spielabend das jeweilige Monatsblitzturnier statt. Der Sieger des Turniers erhält 20 Punkte. Die weiteren Punkte werden absteigend nach Platzierung vergeben. Bei Punktgleichheit wird die Platzierung per Sonneborn-Berger ermittelt. Den Blitzmeistertitel erhält am Jahresende derjenige, welcher die höchste Punktzahl bzw. den besten Schnitt aus bis zu 8 Teilnahmen erreicht.
| Platz | Name | Jan | Feb | Mae | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | Wert | Teiln | Ges- Schnitt | |
| 1 | Kunkel Frank | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | = | 159 | 8 | 12 | 19,33 |
| 2 | Simon Carlo | 16 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | = | 152 | 8 | 11 | 18,36 | |
| 3 | Susallek Markus | 15 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 | 19 | 19 | 19 | 13 | = | 149 | 8 | 11 | 17,45 | |
| 4 | Pfarr Michael | 18 | 16 | 14 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | = | 138 | 8 | 11 | 16,36 | |
| 5 | Stadtmüller Michael | 17 | 18 | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 17 | 18 | 16 | = | 135 | 8 | 11 | 16,00 | |
| 6 | Behl Walter | 14 | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 11 | = | 120 | 8 | 8 | 15,00 | ||||
| 7 | Scholz Fritz | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | = | 117 | 8 | 10 | 14,33 | ||
| 8 | Kemmerer Toni | 19 | 15 | 19 | 16 | 17 | = | 86 | 5 | 5 | 17,20 | |||||||
| 9 | Reising Bernhard | 15 | 17 | 15 | = | 47 | 3 | 3 | 15,67 | |||||||||
| 10 | Behl Claus | 20 | 18 | = | 38 | 2 | 2 | 19,00 | ||||||||||
| 11 | Wombacher Florian | 12 | 11 | 13 | = | 36 | 3 | 3 | 12,00 | |||||||||
| 12 | Cimen Merih | 12 | 13 | = | 25 | 2 | 2 | 12,50 | ||||||||||
| 13 | Rosenberger Anton | 11 | 13 | = | 24 | 2 | 2 | 12,00 | ||||||||||
| 14 | Hofmann Stefan | 12 | 9 | = | 21 | 2 | 2 | 10,50 | ||||||||||
| 15 | Herzog Christian | 15 | = | 15 | 1 | 1 | 15,00 | |||||||||||
| 16 | Bathon Clemens | 14 | = | 14 | 1 | 1 | 14,00 | |||||||||||
| 17 | Kraus Arnold | 10 | = | 10 | 1 | 1 | 10,00 |
rot = Streichergebnisse