| Runde | ||||||||||||
| Platz |
Name |
DWZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
| 1 | Stadtmüller Michael | 1966 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Susallek Markus | 1917 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Pfarr Michael | 1899 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Oster Norbert | 1842 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Reising Bernhard | 1798 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | Behl Walter | 1790 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | Scholz Fritz | 1519 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Schnetter Jürgen | 1619 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Name | Ergebnis | Name | |
| 1) | Stadtmüller Michael | Schnetter Jürgen | |
| 2) | Susallek Markus | 1 - 0 | Scholz Fritz |
| 3) | Pfarr Michael | 0 - 1 | Behl Walter |
| 4) | Oster Norbert | 0 - 1 | Reising Bernhard |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Name | Ergebnis | Name | |
| 1) | Schnetter Jürgen | Reising Bernhard | |
| 2) | Behl Walter | Oster Norbert | |
| 3) | Scholz Fritz | Pfarr Michael | |
| 4) | Stadtmüller Michael | Susallek Markus | |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||
| Name | Ergebnis | Name | |
| 1) | Susallek Markus | 1 - 0 | Schnetter Jürgen |
| 2) | Pfarr Michael | Stadtmüller Michael | |
| 3) | Oster Norbert | Scholz Fritz | |
| 4) | Reising Bernhard | Behl Walter | |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||
| Name | Ergebnis | Name | |
| 1) | Schnetter Jürgen | Behl Walter | |
| 2) | Scholz Fritz | Reising Bernhard | |
| 3) | Stadtmüller Michael | Oster Norbert | |
| 4) | Susallek Markus | Pfarr Michael | |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||
| Name | Ergebnis | Name | |
| 1) | Pfarr Michael | Schnetter Jürgen | |
| 2) | Oster Norbert | Susallek Markus | |
| 3) | Reising Bernhard | Stadtmüller Michael | |
| 4) | Behl Walter | Scholz Fritz | |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||
| Name | Ergebnis | Name | |
| 1) | Schnetter Jürgen | Scholz Fritz | |
| 2) | Stadtmüller Michael | Behl Walter | |
| 3) | Susallek Markus | Reising Bernhard | |
| 4) | Pfarr Michael | Oster Norbert | |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||
| Name | Ergebnis | Name | |
| 1) | Oster Norbert | Schnetter Jürgen | |
| 2) | Reising Bernhard | Pfarr Michael | |
| 3) | Behl Walter | Susallek Markus | |
| 4) | Scholz Fritz | Stadtmüller Michael | |
Zurück zu Vereinsturniere
Zurück zur Homepage
Aktualisiert, 08.03.2005 Michael Pfarr